Rios | Guayape y Guayambre los cuales forman el rio Patuca |
Sitio de Presa | Piedras Amarillas |
Departamento | Olancho |
Municipio | Patuca |
Ciudad mas cercana | Juticalpa, Catacamas, Danli |
Aldeas mas cercanas | Terrero Blanco, Santo Domingo, Las Flores, Las Planchas y Las Mangas |
Acceso kms |
Tegucigalpa - Danli 92 km Danli-Patuca: 101 km Juticalpa-Patuca: 40 km Catacamas-Patuca: 90 km |
Coordenadas | 14° N, 85° W |
Coordenadas UTM | 1,596,940 N y 611,450 E |
Area de Drenaje | 12,300 km2 |
Carga Total Anual de Sedimentos | 12,000,000 m3 |
Cota Máxima Normal del Embalse, msnm | 290 |
Area del Superficie del Embalse | 51 km2 |
Tipo de Presa | Represa de concreto por gravedad RCC |
Altura de Presa | 57 m |
Cota de Cresta de Presa, msnm | 293.5 |
Compuertas de Descarga de Fondo | 260 m y dimensiones 5.5 m x 6 m |
Caída Total Bruta, m | 42.41 m |
Caudal de la Central | 270 m3/s |
Tipo de Turbina | Kaplan de Eje Vertical |
Número de Unidades | 2 |
Capacidad Nominal de Turbina | 52 MW |
Capacidad Nominal del Generador F.P. | 65 MVA |
Transformador, número k.v. | 50/64 MVA |
Longitud de Línea de Transmisión, km; No. de Circuitos |
47km |
Capacidad Entregada, (Juticalpa) | 104 MW |
Energía Promedio Anual Entregada, (Juticalpa) |
326 GWh/año |
Factor de Planta | 38% |
Capacidad Total del Embalse | 1200 m3 |
Escribir un comentario