Renegociación de Contratos
Amparados en la Ley Especial de Energía y por mandato de la presidenta Xiomara Castro, las máximas autoridades de la ENEE han entregado 18 adendas a contratos de generación de energía eléctrica al Congreso Nacional para su aprobación, como parte de la histórica renegociación de contratos. Esto se traducirá en un ahorro de aproximadamente 30 mil millones de lempiras, lo cual permitirá aplicar rebajas sustanciales a la tarifa eléctrica en beneficio del pueblo hondureño. En aras de promover la transparencia y el acceso a la información, se comparten públicamente las adendas en este sitio.
Contratos
EMPRESA | No. Contrato | Tecnología | Capacidad Instalada (MW) | Documento |
---|---|---|---|---|
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES, S.A. DE C.V. (PRODERSSA) | 003-2014 | SOLAR FV | 44.50 | |
SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V. (SERSA I) | 007-2014 | SOLAR FV | 20.00 | |
SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V. (SERSA II) | 008-2014 | SOLAR FV | 30.00 | |
SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES, S.A. DE C.V. (FOTERSA) | 015-2014 | SOLAR FV | 20.00 | |
GENERACIONES ENERGÉTICAS, S.A. (GENERSA) | 018-2014 | SOLAR FV | 11.25 | |
LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA, S.A. DE C.V. (LLANOSUR) | 019-2014 | SOLAR FV | 14.81 | |
ENERGÍAS SOLARES, S.A. DE C.V. (ENERSOLSA) | 020-2014 | SOLAR FV | 6.25 | |
FOTOVOLTAICA SURENA, S.A. DE C.V. (FOTOSUR) | 023-2014 | SOLAR FV | 12.12 | |
ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS, S.A. (EEHSA) | 049-2008 | EÓLICA | 124.00 | |
SAN MARCOS WIND ENERGY, S.A. DE C.V. (COLOLACA) | 061-2014 | EÓLICA | 112.50 | |
HONDURAS GREEN POWER CORPORATION, S.A. DE C.V. (HGPC) | 054-2012 | BIOMASA | 35.00 | |
ENERGÍA CHUMBAGUA, S.A. DE C.V. | 004-2013 | BIOMASA | 10.50 | |
COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES, S.A. DE C.V. | 066-2014 | BIOMASA | 9.38 | |
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (CECHSA) | 013-2008 | TÉRMICA | 240.00 | |
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. (CEIBA TÉRMICA) | 011-2018 | TÉRMICA | 20.00 | |
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. (SAN ISIDRO) | 012-2018 | TÉRMICA | 20.00 | |
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. (REGULETO) | 013-2018 | TÉRMICA | 30.00 | |
EMPRESA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. DE C.V. (ENERSA) | 071-2018 | TÉRMICA | 227.00 | |
Total | 987.31 |
L29,698,089,371.99







